Enflasyon Hesaplama
TÜİK'in yayımladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verilerine göre iki tarih arasındaki enflasyonu, eşdeğer tutarı ve alım gücü kaybınızı hesaplayın.
Son güncelleme: Mayıs 2026
TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanan, hanehalkının tüketim sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarının değişimini gösteren endeks.
Eşdeğer Tutar
₺9.023,34
Nisan 2026 itibarıyla
Kümülatif Enflasyon
%802,33
Ocak 2020 → Nisan 2026
Yıllık Ortalama Enflasyon
%42,19
Bileşik yıllık oran
Alım Gücü Kaybı
%88,92
₺1.000,00 → ₺110,82 (bugünkü güç)
Detaylı Sonuç
| Başlangıç Tutarı (Ocak 2020) | ₺1.000,00 |
| TÜFE Endeksi — Ocak 2020 | 446,45 |
| TÜFE Endeksi — Nisan 2026 | 4.028,47 |
| Toplam Süre | 75 ay |
| Fiyat Artışı | +₺8.023,34 |
| Eşdeğer Tutar (Nisan 2026) | ₺9.023,34 |
* Hesaplama, TÜİK'in yayımladığı TÜFE (2003=100) endeks değerlerine göre yapılmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldığı için bu tarih öncesi tutarlar kullanılırken eski TL → yeni TL dönüşümüne dikkat edin.
TÜFE Aylık Endeks Değerleri
Aşağıdaki tabloda son aylara ait TÜFE (2003=100) endeks değerleri, aylık ve yıllık değişim oranları gösterilmektedir.
| Ay | Endeks | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| Nisan 2026Güncel | 4.028,47 | +4,18% | +32,37% |
| Mart 2026 | 3.866,74 | +1,94% | +30,87% |
| Şubat 2026 | 3.793,05 | +2,96% | +31,53% |
| Ocak 2026 | 3.683,83 | +4,84% | +30,65% |
| Aralık 2025 | 3.513,87 | +0,89% | +30,89% |
| Kasım 2025 | 3.482,96 | +0,87% | +31,07% |
| Ekim 2025 | 3.453,09 | +2,55% | +32,87% |
| Eylül 2025 | 3.367,22 | +3,23% | +33,29% |
| Ağustos 2025 | 3.261,72 | +2,04% | +32,95% |
| Temmuz 2025 | 3.196,66 | +2,06% | +33,52% |
| Haziran 2025 | 3.132,17 | +1,37% | +35,05% |
| Mayıs 2025 | 3.089,74 | +1,53% | +35,41% |
| Nisan 2025 | 3.043,23 | +3,00% | +37,86% |
| Mart 2025 | 2.954,69 | +2,46% | +38,10% |
| Şubat 2025 | 2.883,75 | +2,27% | +39,05% |
| Ocak 2025 | 2.819,65 | +5,03% | +42,12% |
| Aralık 2024 | 2.684,55 | +1,03% | +44,38% |
| Kasım 2024 | 2.657,23 | +2,24% | +47,09% |
| Ekim 2024 | 2.598,91 | +2,88% | +48,58% |
| Eylül 2024 | 2.526,16 | +2,97% | +49,38% |
| Ağustos 2024 | 2.453,34 | +2,47% | +51,97% |
| Temmuz 2024 | 2.394,10 | +3,23% | +61,78% |
| Haziran 2024 | 2.319,29 | +1,64% | +71,60% |
| Mayıs 2024 | 2.281,85 | +3,37% | +75,45% |
| Nisan 2024 | 2.207,50 | +3,18% | +69,80% |
| Mart 2024 | 2.139,47 | +3,16% | +68,50% |
| Şubat 2024 | 2.073,88 | +4,53% | +67,07% |
| Ocak 2024 | 1.984,02 | +6,70% | +64,86% |
| Aralık 2023 | 1.859,38 | +2,93% | +64,77% |
| Kasım 2023 | 1.806,50 | +3,28% | +61,98% |
| Ekim 2023 | 1.749,11 | +3,43% | +61,36% |
| Eylül 2023 | 1.691,04 | +4,75% | +61,53% |
| Ağustos 2023 | 1.614,31 | +9,09% | +58,94% |
| Temmuz 2023 | 1.479,84 | +9,49% | +47,83% |
| Haziran 2023 | 1.351,59 | +3,92% | +38,21% |
| Mayıs 2023 | 1.300,60 | +0,04% | +39,59% |
| Nisan 2023 | 1.300,04 | +2,39% | +43,68% |
| Mart 2023 | 1.269,75 | +2,29% | +50,51% |
| Şubat 2023 | 1.241,33 | +3,15% | +55,18% |
| Ocak 2023 | 1.203,48 | +6,65% | +57,68% |
| Aralık 2022 | 1.128,45 | +1,18% | +64,27% |
| Kasım 2022 | 1.115,26 | +2,88% | +84,39% |
| Ekim 2022 | 1.084,00 | +3,54% | +85,51% |
| Eylül 2022 | 1.046,89 | +3,08% | +83,45% |
| Ağustos 2022 | 1.015,65 | +1,46% | +80,21% |
| Temmuz 2022 | 1.001,03 | +2,37% | +79,60% |
| Haziran 2022 | 977,90 | +4,95% | +78,62% |
| Mayıs 2022 | 931,76 | +2,98% | +73,50% |
| Nisan 2022 | 904,79 | +7,25% | +69,97% |
| Mart 2022 | 843,64 | +5,46% | +61,14% |
| Şubat 2022 | 799,93 | +4,81% | +54,44% |
| Ocak 2022 | 763,23 | +11,10% | +48,69% |
| Aralık 2021 | 686,95 | +13,58% | +36,08% |
| Kasım 2021 | 604,84 | +3,51% | +21,31% |
| Ekim 2021 | 584,32 | +2,39% | +19,89% |
| Eylül 2021 | 570,66 | +1,25% | +19,58% |
| Ağustos 2021 | 563,60 | +1,12% | +19,25% |
| Temmuz 2021 | 557,36 | +1,80% | +18,95% |
| Haziran 2021 | 547,48 | +1,94% | +17,53% |
| Mayıs 2021 | 537,05 | +0,89% | +16,59% |
| Nisan 2021 | 532,32 | +1,68% | +17,14% |
| Mart 2021 | 523,53 | +1,08% | +16,19% |
| Şubat 2021 | 517,96 | +0,91% | +15,61% |
| Ocak 2021 | 513,30 | +1,68% | +14,97% |
| Aralık 2020 | 504,81 | +1,25% | — |
| Kasım 2020 | 498,58 | +2,30% | — |
| Ekim 2020 | 487,38 | +2,13% | — |
| Eylül 2020 | 477,21 | +0,97% | — |
| Ağustos 2020 | 472,61 | +0,86% | — |
| Temmuz 2020 | 468,56 | +0,58% | — |
| Haziran 2020 | 465,84 | +1,13% | — |
| Mayıs 2020 | 460,62 | +1,36% | — |
| Nisan 2020 | 454,43 | +0,85% | — |
| Mart 2020 | 450,58 | +0,57% | — |
| Şubat 2020 | 448,02 | +0,35% | — |
| Ocak 2020 | 446,45 | — | — |
Son güncelleme: 5 Mayıs 2026 | Kaynak: TÜİK / TCMB EVDS — Seri: TP.FG.J0 | Son Ay (Nisan 2026): 4.028,47 — Yıllık: +32,37%
Enflasyon Nedir, Nasıl Ölçülür?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
Hanehalkının tüketim sepetindeki yaklaşık 410 mal ve hizmetin fiyat değişimini ölçer. Gıda, konut, ulaştırma, sağlık, eğitim gibi 12 ana grupta hesaplanır.
Yİ-ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)
Yurt içi üreticilerin sundukları mal ve hizmetlerin üretici aşamasındaki fiyat değişimini ölçer. Genellikle TÜFE'den önce hareket eder, ileriye dönük enflasyon göstergesi olarak izlenir.
Endeks Bazı: 2003=100
Her iki endeks de 2003 yılını 100 kabul eder. Endeks değeri, baz yıla göre fiyatların ne kadar arttığını gösterir. Örneğin endeks 4.000 ise fiyatlar 2003'e göre 40 katına çıkmış demektir.
Hesaplama Formülü
Eşdeğer Tutar = Tutar × (Bitiş Endeksi / Başlangıç Endeksi). Kümülatif enflasyon ise endeks oranının yüzdesel artışıdır.
Örnek Hesaplama
Senaryo: Ocak 2020'de 1.000 TL'nin Nisan 2026 itibarıyla eşdeğer tutarı nedir? TÜFE Ocak 2020 = 446,45 — Nisan 2026 = 4.028,47.
Endeks Oranı
4.028,47 / 446,45 ≈ 9,02
Eşdeğer Tutar
1.000 × 9,02 ≈ 9.023 TL
Kümülatif Enflasyon
≈ %802,30
Yani Ocak 2020'de 1.000 TL ile satın alınabilecek bir ürün, Nisan 2026'da yaklaşık 9.023 TL eder. 1.000 TL'nin bugünkü alım gücü ise sadece ≈ 110,80 TL'dir.
Enflasyon Hesaplama Nerelerde Kullanılır?
Kira Sözleşmesi Yenileme
TBK Madde 344 kapsamında konut ve işyeri kiralarında yıllık artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamayı aşamaz. Kira artış hesaplayıcımız güncel oranı sizin için hesaplar.
Maaş ve Ücret Güncelleme
Toplu iş sözleşmesi, asgari ücret zammı veya bireysel ücret artışı görüşmelerinde geçmiş enflasyona göre eşdeğer tutarı referans almak için kullanılır.
Mahkeme Kararlarında Güncelleme
Tazminat, alacak veya nafaka davalarında ödeme tarihine kadar geçen sürede oluşan enflasyonun hesaplanması için TÜFE veya Yİ-ÜFE kullanılır.
Hak Ediş ve Fiyat Farkı
Kamu ihalelerinde fiyat farkı hesaplamalarında genellikle Yİ-ÜFE kullanılır. İnşaat, taahhüt ve uzun süreli sözleşmelerde endeksli ödeme yapılır.
Sıkça Sorulan Sorular
İlgili Hesaplayıcılar ve Rehberler
Kira Artış Oranı Hesaplama
TÜFE 12 aylık ortalamaya göre yasal tavan kira zammı
Brüt-Net Maaş Hesaplama
SGK, vergi, damga vergisi dahil net maaş
Kredi Hesaplama
İhtiyaç, konut, taşıt kredisi taksit ve ödeme planı
Emeklilik Hesaplama
EYT, kademeli ve 5510 emeklilik koşulları
Nafaka Hesaplama
İştirak ve yoksulluk nafakası tahmini hesaplama
Kira Artış Oranı Rehberi
TBK Madde 344, yasal sınır ve hesaplama kuralları
En son açıklanan TÜFE verisi:
Nisan 2026 — Yıllık %32,37
Aylık değişim: %4,18 | Endeks: 4028,47
