Brütten Nete Maaş Hesaplama
2026 güncel SGK oranları ve gelir vergisi dilimleriyle brütten nete veya netten brüte maaş hesaplayın. 12 aylık bordro tablosu ile aylık net maaşınızı detaylı görün.
Son güncelleme: Mart 2026
| Ay | Brüt Maaş | İşçi Kesintileri | Küm. Matrah | Net (İst. Önc.) | İstisnalar | Net Ele Geçen | İşveren Maliyeti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK İşçi | İşs. İşçi | Gelir V. | Damga V. | AGİ | GV İst. | DV İst. | SSK İşv. | İşs. İşv. | Top. Maliyet | |||||
| Ocak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Şubat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nisan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mayıs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Haziran | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Temmuz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ağustos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Eylül | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ekim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kasım | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aralık | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2022 yılından itibaren kaldırılmış olup yerine asgari ücret gelir vergisi istisnası uygulanmaktadır.
Önemli Bilgiler
Hesaplama Formülü
Net Maaş = Brüt Maaş − SGK İşçi (%14) − SGK İşsizlik (%1) − Gelir Vergisi − Damga Vergisi (%0,759)
Vergi Dilimi Geçişi
Gelir vergisi kümülatif hesaplanır. Yıl içinde matrahınız arttıkça üst dilime geçilir ve net maaşınız düşer.
Asgari Ücret İstisnası
Asgari ücrete kadar olan kısım gelir vergisi ve damga vergisinden istisnadır. Asgari ücretliler vergi ödemez.
SGK Prim Tavanı
2026 SGK prime esas kazanç üst sınırı 297.270 TL'dir. Bu tutarı aşan brüt maaşlarda SGK tavan üzerinden hesaplanır.
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, işsizlik maaşı ve daha fazlasını detaylı olarak hesaplayın.
Kıdem ve İhbar Hesaplayıcı2026 Maaş Hesaplama Parametreleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Asgari Ücret (Brüt) | 33.030 TL |
| Asgari Ücret (Net) | 28.075,50 TL |
| SGK İşçi Payı | %14 + %1 İşsizlik |
| SGK Prim Tavanı | 297.270 TL |
| GV 1. Dilim (%15) | 0 – 190.000 TL |
| GV 2. Dilim (%20) | 190.000 – 400.000 TL |
| GV 3. Dilim (%27) | 400.000 – 1.500.000 TL |
| GV 4. Dilim (%35) | 1.500.000 – 5.300.000 TL |
| Damga Vergisi | %0,759 |
Brütten Nete Örnek Hesaplama (Ocak 2026)
50.000 TL brüt maaş alan bir çalışanın Ocak 2026 net maaş hesaplaması:
Not: Kümülatif vergi matrahı yıl boyunca arttıkça üst dilime geçilir ve net maaş düşer. 12 aylık detaylı döküm için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
